Liga: | 2. FBL Nord/West |
Spielnummer: | 11 |
Datum: | 30.10.2021 |
Austragungsort: | Kiel, Tallinhalle |
Spielbeginn: | 18:00 Uhr |
Zuschauerzahl: | 99 |
Schiedsrichter: | Kiethe, Andre / Ewering, Jonas |
1. Drittel: | ||||
7:17 | Tor | 1:0 | Kevin Deutscher | Baltic Storms |
9:10 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Maximilian Holtgraefe | Baltic Storms |
9:37 | Tor | 1:1 | Raiko Krüger (Arne Kerlin) | Hannover Mustangs |
12:17 | Tor | 1:2 | Benedikt Stehr | Hannover Mustangs |
13:14 | Tor | 1:3 | Sam Ciernik (Marc Keller) | Hannover Mustangs |
15:05 | Tor | 1:4 | Marc Keller | Hannover Mustangs |
17:45 | Tor | 1:5 | Maurice Keller (Marc Keller) | Hannover Mustangs |
2. Drittel: | ||||
3:17 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Pascal Dillenberger | Hannover Mustangs |
5:42 | Tor | 2:5 | Eigentor | Baltic Storms |
9:29 | Tor | 2:6 | Sam Ciernik (Maurice Keller) | Hannover Mustangs |
11:28 | Tor | 2:7 | Raiko Krüger (Arne Kerlin) | Hannover Mustangs |
15:58 | Strafe | 2' (Stoßen) | Christian Fitschen | Hannover Mustangs |
17:20 | Tor | 3:7 | Kristoffer Zinke (Jan Ramthun) | Baltic Storms |
17:55 | Tor | 3:8 | Marc Keller (Maurice Keller) | Hannover Mustangs |
19:41 | Tor | 3:9 | Maurice Keller | Hannover Mustangs |
3. Drittel: | ||||
1:51 | Tor | 4:9 | Ole Brandt (Jonas Elia Axel Kirchhoff) | Baltic Storms |
4:25 | Tor | 5:9 | Finn-Fabian Silbernagel (Fynn Traulsen) | Baltic Storms |
9:25 | Tor | 6:9 | Kristoffer Zinke | Baltic Storms |
10:10 | Strafe | 2' (Überharter Körpereinsatz) | Jonas Elia Axel Kirchhoff | Baltic Storms |
10:10 | Strafe | 2' (Überharter Körpereinsatz) | ||
11:13 | Tor | 6:10 | Maurice Keller (Arne Kerlin) | Hannover Mustangs |
15:33 | Tor | 7:10 | Ole Brandt (Finn-Fabian Silbernagel) | Baltic Storms |
16:18 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Pascal Dillenberger | Hannover Mustangs |
17:05 | Tor | 7:11 | Maurice Keller (Marc Keller) | Hannover Mustangs |
18:55 | Tor | 8:11 | Fynn Traulsen | Baltic Storms |
19:36 | Tor | 8:12 | Maurice Keller | Hannover Mustangs |
Auszeiten: | |
Baltic Storms | 9:25 (III) |
Hannover Mustangs | 10:10 (III) |