| Liga: | 2. FBL Süd/West |
| Spielnummer: | 11 |
| Datum: | 16.01.2022 |
| Austragungsort: | Pohlgöns, Mehrzweckhalle Kirch-/Pohl-Göns |
| Spielbeginn: | 14:00 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 60 |
| Schiedsrichter: | Vent, David / Grünewald, Lucas |
1. Drittel: | ||||
| 3:17 | Tor | 1:0 | Florian Beppler-Alt (Marius Herrmann) | Tollwut Ebersgöns |
| 5:26 | Tor | 2:0 | Anton Hautzel (Marius Herrmann) | Tollwut Ebersgöns |
| 10:02 | Tor | 3:0 | Lian Rau | Tollwut Ebersgöns |
| 17:27 | Tor | 4:0 | Anton Hautzel (Marius Herrmann) | Tollwut Ebersgöns |
| 17:46 | Tor | 5:0 | Martin Meyer (Lian Rau) | Tollwut Ebersgöns |
| 18:38 | Tor | 5:1 | Matthias Maczek | TSV Calw Lions |
2. Drittel: | ||||
| 5:34 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Frank Reuschling | TSV Calw Lions |
| 7:07 | Tor | 6:1 | Anton Hautzel (Noah Kolodziej) | Tollwut Ebersgöns |
| 9:44 | Tor | 7:1 | Adrian Stein (Florian Beppler-Alt) | Tollwut Ebersgöns |
| 14:15 | Tor | 7:2 | Gabriel Imensek (Lukas Fischer) | TSV Calw Lions |
3. Drittel: | ||||
| 3:05 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Sami Brachtel | Tollwut Ebersgöns |
| 4:47 | Tor | 7:3 | Philipp Kügelchen (Matthias Maczek) | TSV Calw Lions |
| 5:40 | Tor | 8:3 | Adrian Stein (Anton Hautzel) | Tollwut Ebersgöns |
| 6:09 | Tor | 9:3 | Leon Bink (Lian Rau) | Tollwut Ebersgöns |
| 9:32 | Tor | 9:4 | Matthias Maczek (Sarah Olfe) | TSV Calw Lions |
| 10:11 | Tor | 9:5 | Julian Schroth (Veit Bammel) | TSV Calw Lions |
| 12:59 | Strafe | 2' (Bodenspiel) | Sami Brachtel | Tollwut Ebersgöns |
| 15:08 | Tor | 10:5 | Anton Hautzel | Tollwut Ebersgöns |
| 16:11 | Tor | 10:6 | Simon Zoller (Matthias Maczek) | TSV Calw Lions |
| 16:41 | Tor | 11:6 | Sami Brachtel | Tollwut Ebersgöns |
© Floorball Deutschland
Impressum