Liga: | 2. FBL Süd/West |
Spielnummer: | 5 |
Datum: | 24.04.2022 |
Austragungsort: | Pohlgöns, Mehrzweckhalle Kirch-/Pohl-Göns |
Spielbeginn: | 10:00 Uhr |
Zuschauerzahl: | 39 |
Schiedsrichter: | Caputo, Nunzio / Kratochvil, Robert |
1. Drittel: | ||||
2:20 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Kevin Pohl | FC Rennsteig Avalanche |
4:53 | Tor | 0:1 | Jan Faldus (Jan Janecek) | FC Rennsteig Avalanche |
9:16 | Tor | 1:1 | Lian Rau (Leonard Laage) | Tollwut Ebersgöns |
9:40 | Tor | 2:1 | Leonard Laage (Leon Bink) | Tollwut Ebersgöns |
16:56 | Tor | 3:1 | Anton Hautzel (Marius Herrmann) | Tollwut Ebersgöns |
2. Drittel: | ||||
5:38 | Tor | 4:1 | Lian Rau (Leonard Laage) | Tollwut Ebersgöns |
9:10 | Tor | 5:1 | Anton Hautzel (Marius Herrmann) | Tollwut Ebersgöns |
11:52 | Tor | 6:1 | Felix Meyer (Marvin Biedermann) | Tollwut Ebersgöns |
15:22 | Tor | 6:2 | Eigentor | FC Rennsteig Avalanche |
17:17 | Tor | 7:2 | Lian Rau (Finn Rau) | Tollwut Ebersgöns |
17:32 | Tor | 8:2 | Marvin Biedermann (Felix Meyer) | Tollwut Ebersgöns |
3. Drittel: | ||||
0:22 | Tor | 9:2 | Anton Hautzel (Marius Herrmann) | Tollwut Ebersgöns |
1:16 | Tor | 10:2 | Martin Meyer (Leonard Laage) | Tollwut Ebersgöns |
4:04 | Tor | 11:2 | Leonard Laage (Lian Rau) | Tollwut Ebersgöns |
5:55 | Tor | 11:3 | Jan Faldus | FC Rennsteig Avalanche |
6:40 | Tor | 12:3 | Leon Bink | Tollwut Ebersgöns |
8:24 | Tor | 13:3 | Felix Meyer (Sami Brachtel) | Tollwut Ebersgöns |
9:12 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Marius Herrmann | Tollwut Ebersgöns |
10:02 | Tor | 13:4 | Jan Janecek (Joao Ricardo Rodrigues) | FC Rennsteig Avalanche |
10:30 | Tor | 13:5 | Jan Janecek (Joao Ricardo Rodrigues) | FC Rennsteig Avalanche |
14:44 | Tor | 14:5 | Marius Herrmann (Anton Hautzel) | Tollwut Ebersgöns |
15:50 | Tor | 15:5 | Lian Rau | Tollwut Ebersgöns |
16:48 | Tor | 16:5 | Laura Zörb (Björn Schmidt) | Tollwut Ebersgöns |
18:49 | Tor | 17:5 | Johan Gallwitz (Martin Meyer) | Tollwut Ebersgöns |
19:52 | Tor | 18:5 | Marvin Biedermann | Tollwut Ebersgöns |
Auszeiten: | |
FC Rennsteig Avalanche | 15:15 / III |